Go to:  

  

                              Mini 1960 - 5008cw

     6 - 60mb                           60psb - 222 
     238 - 381                          382 - 788 
     789 - 1157a                      1157na - 1634 
    1638 - 1959                       1960 - 5008cw
    5008ww - M120R-28        P25-1 - Se1274


Lamp Type Shape Base Volts Watts or Amps
1960 Miniature T-4 Tab 11.0 60w
1962 Miniature T-3 Wire Terminals 8.5 62w
1962b Miniature T-3 Wire Terminals 8.5 62w
1962dz Miniature T-3 Wire Terminals 8.5 62w
1962tx Miniature T-3 Wire Terminals 8.5 62w
1964 Miniature T-3 Special-sleeve 28.0 150w
1967 Miniature T-3 Special-sleeve 28.0 150w
1968 Miniature T-3 Double Slide 28.0 25w
1970 Miniature T-3 Special-sleeve 28.0 100w
1970x Miniature T-3 Special-sleeve 28.0 100w
1974 Miniature T-3 Wire Terminals 6.0 20w
1975 Miniature T-3 Double Slide 12.8 25w
1976 Miniature T-3 Double Slide 13.0 75w
1977 Miniature T-3 Double Slide 8.5 7.3a
1978x Miniature T-3 Special 10.0 100w
1982 Miniature T-3 S.C. Bayonet 28.0 75w
1983 Miniature T-4 Wire Terminals 10.0 10a
1986 Miniature T-4 Wire Terminals 28.0 250w
1987 Miniature T-4 D.C. Bayonet 28.0 150w
1988 Miniature T-3 Special Wire Leads 10.0 100w
2040 Miniature T-2-1/4 Wedge 12.8 .625a
2057 Miniature S-8 D.C. Index 12.8/14.0 2.1a/.48a
2057na Miniature S-8 D.C. Index 12.8/14.0 2.1a/.48a
2058u Miniature S-8 Wire Terminals 12.8/14.0 2.10a/.48a
2075 Miniature T-3 Double Slide 12.8 1.95a
2112d Miniature T-1-3/4 Wire Terminals 6.3 .20a
2121d Miniature TL-3 Wire Terminals 2.25 .25a
2124d Miniature TL-1-1/2 Wire Terminals 2.5 .35a
2137d Miniature T-2 Wire Terminals 28.0 .035-.045a
2158d Miniature T-1-3/4 Wire Terminals 3.0 .017a
2162d Miniature T-1-3/4 Wire Terminals 14.0 .10a
2181d Miniature T-1-3/4 Wire Terminals 6.3 .20a
2187d Miniature T-1-3/4 Wire Terminals 28.0 .04a
2232 Miniature S-8 S.C. Bayonet 28.0 .643a
2232sb Miniature S-8 S.C. Bayonet 28.0 .643a
2233 Miniature S-8 S.C. Bayonet 28.0 .766a
2242 Miniature S-8 Wire Terminals 12.8/14.0 2.10a/.59a
2331 Miniature RP-11 D.C. Prefocus(S) 5.9/6.2 4.66a/4.49a
2338 Miniature RP-11 D.C. Prefocus(S) 5.9/6.2 4.66a/4.49a
2357 Miniature S-8 D.C. Index 12.8/14.0 2.20a/.59a
2357na Miniature S-8 D.C. Index 12.8/14.0 2.20a/.59a
2396 Miniature S-8 S.C. Bayonet 12.8 2.23a
2600 Miniature T-1-1/2 Wire Terminals 3.5 .72a
2601 Miniature TL-1 Wire Terminals 3.5 2.5w
2604x Miniature TL-2-3/4 G-4, 2-Pin 5.0 10w
2605 Miniature TL-2-3/4 G-4, 2-Pin 6.0 10w
2759 Miniature S-11 S.C. Prefocus(B) 6.1 4.1a
3011 Miniature S-11 S.C. Bayonet 28.0 1.29a
3057 Miniature S-8 Wedge (Plastic) 12.8/14.0 2.51a/.59a
3057na Miniature S-8 Wedge (Plastic) 12.8/14.0 2.51a/.59a
3157 Miniature S-8 Wedge (Plastic) 12.8/14.0 2.1a/.48a
3157na Miniature S-8 Wedge (Plastic) 12.8/14.0 2.1a/.48a
5004cw Miniature T-5 Miniature Pinless A.C. 4w
5004ww Miniature T-5 Miniature Pinless A.C. 4w
5008cw Miniature T-5 Miniature Pinless A.C. 8w

 


United States