LU150/MED/ECO
Special Price
USD $1815
/ea
was
USD $2794
/ea
/ea
SKU
13252
Manufacturer: GE Current
| Description | |
|---|---|
| Lamp type | High Intensity Discharge - High Pressure Sodium |
| Bulb | B17 |
| Base | Medium Screw (E26) |
| Bulb Finish | Clear |
| Rated Life (MIN) | 24000 hrs |
| Rated Life (NOM) | 24000 hrs |
| Bulb Material | Hard glass |
| Lamp Enclosure Type (LET) | Open or enclosed fixtures |
| Mercury Content (NOM) | 15 mg |
| Picograms of Mercury (NOM) | 43 picograms Hg per mean lumen hour |
| Additional Info | TCLP compliant |
| PHOTOMETRIC CHARACTERISTICS | |
| Initial Lumens (NOM) | 16000 |
| Mean Lumens (NOM) | 14400 |
| Nominal Initial Lumens per Watt (NOM) | 107 |
| Color Temperature (NOM) | 2000 K |
| Color Rendering Index (CRI) (NOM) | 22 |
| Effective Arc Length (NOM) | 2 in |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| Wattage (NOM) | 150.0 |
| Burn Position | Universal burning position |
| Open Circuit Voltage (RMS lag ballast) (MIN) | 110.0 V |
| Warm Up Time to 90% (MIN) | 3.0 min |
| Warm Up Time to 90% (MAX) | 4.0 min |
| Hot Restart Time to 90% (MAX) | 40.0 s |
| DIMENSIONS | |
| Maximum Overall Length (MOL) (NOM) | 5.7500 in (146.0 mm) |
| Nominal Length (NOM) | 5.7500 in (146.0 mm) |
| Bulb Diameter (DIA) (NOM) | 2.1250 in (53.9 mm) |
| Light Center Length (LCL) (NOM) | 3.5000 in (88.9 mm) |
