LU250/H/ECO
Special Price
USD $1271
/ea
was
USD $2246
/ea
/ea
SKU
85377
Manufacturer: GE Current
| Description | |
|---|---|
| Lamp type | High Intensity Discharge - High Pressure Sodium |
| Bulb | ED18 |
| Base | Mogul Screw (E39) |
| Bulb Finish | Clear |
| Rated Life (MIN) | 24000 hrs |
| Rated Life (NOM) | 24000 hrs |
| Bulb Material | Hard glass |
| Lamp Enclosure Type (LET) | Open or enclosed fixtures |
| Base Temperature (MAX) | 210 °C(410 °F) |
| Bulb Temperature (MAX) | 400 °C(752 °F) |
| Mercury Content (NOM) | 16 mg |
| Picograms of Mercury (NOM) | 27 picograms Hg per mean lumen hour |
| Additional Info | TCLP compliant |
| PHOTOMETRIC CHARACTERISTICS | |
| Initial Lumens (NOM) | 28000 |
| Mean Lumens (NOM) | 25200 |
| Nominal Initial Lumens per Watt (NOM) | 112 |
| Color Temperature (NOM) | 2100 K |
| Color Rendering Index (CRI) (NOM) | 22 |
| Effective Arc Length (NOM) | 3 in |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| Wattage (NOM) | 250.0 |
| Voltage (MIN) | 198.0 |
| Burn Position | Universal burning position |
| Open Circuit Voltage (RMS lag ballast) (MIN) | 198.0 V |
| Warm Up Time to 90% (NOM) | 4.0 min |
| Hot Restart Time to 90% (NOM) | 1.0 min |
| DIMENSIONS | |
| Maximum Overall Length (MOL) (NOM) | 9.7500 in (247.6 mm) |
| Nominal Length (NOM) | 9.7500 in (247.6 mm) |
| Bulb Diameter (DIA) (NOM) | 2.2500 in (57.1 mm) |
| Light Center Length (LCL) (NOM) | 5.7500 in (146.0 mm) |
