MH175/U
Special Price
USD $1920
/ea
was
USD $2963
/ea
/ea
SKU
47760
Manufacturer: GE Current
| Description | GENERAL CHARACTERISTICS |
|---|---|
| Lamp type | High Intensity Discharge - Quartz Metal Halide |
| Bulb | ED28 |
| Base | Mogul Screw (E39) |
| Bulb Finish | Clear |
| Rated Life (Vert) | 10000 hrs |
| Rated Life (Hor) | 6000 hrs |
| Bulb Material | Hard glass |
| Lamp Enclosure Type (LET) | Enclosed fixtures only |
| Base Temperature (MAX) | 210 °C(410 °F) |
| Bulb Temperature (MAX) | 400 °C(752 °F) |
| Mercury Content (NOM) | 26 mg |
| Picograms of Mercury (NOM) | 293 picograms Hg per mean lumen hour |
| PHOTOMETRIC CHARACTERISTICS | |
| Initial Lumens (Vert) | 13600 |
| Initial Lumens (Hor) | 11700 |
| Mean Lumens (Vert) | 8800 |
| Mean Lumens (Hor) | 7900 |
| Nominal Initial Lumens per Watt (NOM) | 67/78 |
| Color Temperature (NOM) | 4000 K |
| Color Rendering Index (CRI) (NOM) | 65 |
| Effective Arc Length (NOM) | 1 in |
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS | |
| Wattage (NOM) | 175.0 |
| Burn Position | Universal burning position |
| Open Circuit Voltage (peak lead ballast) (MIN) | 540.0 V |
| Open Circuit Voltage (RMS lag ballast) (MIN) | 382.0 V |
| Warm Up Time to 90% (MIN) | 2.0 min |
| Warm Up Time to 90% (MAX) | 5.0 min |
| Hot Restart Time to 90% (MIN) | 10.0 min |
| Hot Restart Time to 90% (MAX) | 15.0 min |
| DIMENSIONS | |
| Maximum Overall Length (MOL) (NOM) | 8.2500 in (209.5 mm) |
| Nominal Length (NOM) | 8.2500 in (209.5 mm) |
| Bulb Diameter (DIA) (NOM) | 3.5000 in (88.9 mm) |
| Light Center Length (LCL) (NOM) | 5.0000 in (127.0 mm) |
| Wattage | 175 |
| Manufacturer | GE Current |
